| Número de catálogo | UIS0870 |
|---|---|
| Preparaciones | Criopreservado (Zeolita + Glicerol 30%) |
| Temperatura de preservación | -80 |
| Medio de aislamiento | M9 |
| Temperatura de aislamiento | 30 |
| Medio de crecimiento óptimo | |
| Temperatura de crecimiento óptimo | |
| Tipo de muestra | Agua |
| Continente | SUR AMERICA |
|---|---|
| País | COLOMBIA |
| Departamento o estado | SANTANDER |
| Ciudad | PUERTO PARRA |
| Cuerpo de agua | |
| Centro poblado | Vereda Bocas del Carare |
| Localidad | Cienaga El Limonal |
| Elevación Mínima [m] | 131 |
| Elevación Máxima [m] | 131 |
| Latitud decimal | 6.697544444 |
| Longitud decimal | -74.1745 |
| Nombre científico | Acinetobacter sp. |
|---|---|
| Dominio | Bacteria |
| Filo | Proteobacteria |
| Clase | Gammaproteobacteria |
| Orden | Pseudomonadales |
| Familia | Moraxellaceae |
| Género | Acinetobacter |
| Epíteto específico | |
| Epíteto infraespecífico | |
| Cepa | |
| Comentarios del taxón | Género |
| Gram | Negativo |
|---|---|
| Motilidad | |
| Catalasa | |
| Oxidasa | |
| Relación con el oxígeno | |
| Fermentación de la glucosa | |
| Endosporas |
| Imagen 1 (Colonia) LMMA-UIS Reservados todos los derechos | - |
|---|---|
| Imagen 2 (Microscopía de la colonia) LMMA-UIS Reservados todos los derechos | - |
| Imagen 3 (Microscopía en caldo) LMMA-UIS Reservados todos los derechos | - |